2010 JL88 is a very small asteroid whose orbit crosses the orbit of Earth. NASA JPL has classified 2010 JL88 as a "Near Earth Asteroid" due to its orbit's proximity to Earth, but it is not considered potentially hazardous because computer simulations have not indicated any imminent likelihood of future collision.
2010 JL88 orbits the sun every 622 days (1.70 years), coming as close as 0.71 AU and reaching as far as 2.14 AU from the sun. Based on its brightness and the way it reflects light, 2010 JL88 is probably between 0.012 to 0.026 kilometers in diameter, making it a small to average asteroid, very roughly comparable in size to a school bus or smaller.
The rotation of 2010 JL88 has been observed. It completes a rotation on its axis every 0.01 hours.
2010 JL88's orbit is 0.00 AU from Earth's orbit at its closest point. This means that its orbit is very close to Earth's orbit.
2010 JL88 has 2 close approaches predicted in the coming decades:
| Date | Distance from Earth (km) | Velocity (km/s) |
|---|---|---|
| Nov. 6, 2020 | 4,380,904 | 15.739 |
| May 14, 2027 | 6,874,515 | 16.221 |
NASA Sentry has assessed impact risk for 193 very close approach scenarios. Here are the top scenarios ordered by probability of impact:
| Date | Probability of Impact (%) | Impact Energy (Mt) |
|---|---|---|
| May 18, 2082 | 0.00097 | 0.1827 |
| May 18, 2103 | 0.00086 | 0.1831 |
| May 16, 2109 | 0.00052 | 0.1833 |
| May 16, 2109 | 0.00038 | 0.1833 |
| May 16, 2109 | 0.00037 | 0.1833 |
| Nov. 5, 2093 | 0.00031 | 0.1829 |
| May 18, 2103 | 0.00027 | 0.1831 |
| May 19, 2109 | 0.00025 | 0.1839 |
| May 18, 2070 | 0.00024 | 0.1823 |
| May 15, 2062 | 0.00012 | 0.1825 |
| Nov. 5, 2093 | 0.00010 | 0.1829 |
| May 16, 2067 | 0.00009 | 0.1825 |
| May 19, 2109 | 0.00008 | 0.1839 |
| Nov. 5, 2104 | 0.00007 | 0.1826 |
| May 16, 2086 | 0.00006 | 0.1832 |
| May 18, 2108 | 0.00005 | 0.1821 |
| May 18, 2070 | 0.00005 | 0.1823 |
| May 20, 2111 | 0.00005 | 0.1836 |
| May 16, 2114 | 0.00005 | 0.183 |
| Nov. 4, 2064 | 0.00004 | 0.1826 |
| May 16, 2114 | 0.00004 | 0.183 |
| Nov. 6, 2103 | 0.00004 | 0.1822 |
| May 18, 2113 | 0.00004 | 0.1823 |
| May 19, 2075 | 0.00003 | 0.1836 |
| Nov. 5, 2085 | 0.00003 | 0.1826 |
| May 16, 2086 | 0.00003 | 0.1832 |
| May 15, 2057 | 0.00003 | 0.1824 |
| May 18, 2113 | 0.00003 | 0.182 |
| May 17, 2091 | 0.00003 | 0.1826 |
| May 17, 2096 | 0.00003 | 0.1826 |
| May 16, 2081 | 0.00002 | 0.1829 |
| Nov. 5, 2104 | 0.00002 | 0.1826 |
| Nov. 5, 2104 | 0.00002 | 0.1826 |
| Nov. 6, 2121 | 0.00002 | 0.1833 |
| May 17, 2108 | 0.00002 | 0.183 |
| Nov. 6, 2117 | 0.00002 | 0.1825 |
| Nov. 4, 2076 | 0.00002 | 0.1819 |
| May 21, 2115 | 0.00002 | 0.1831 |
| Nov. 7, 2118 | 0.00002 | 0.1828 |
| May 19, 2105 | 0.00001 | 0.1821 |
| Nov. 4, 2076 | 0.00001 | 0.1826 |
| Nov. 7, 2115 | 0.00001 | 0.1828 |
| May 15, 2057 | 0.00001 | 0.1823 |
| Nov. 6, 2121 | 0.00001 | 0.1833 |
| May 16, 2059 | 0.00001 | 0.1823 |
| May 18, 2103 | 0.00001 | 0.1828 |
| May 16, 2091 | 0.00001 | 0.1831 |
| Nov. 6, 2116 | 0.00001 | 0.1825 |
| May 19, 2119 | 0.00001 | 0.1826 |
| Nov. 7, 2111 | 0.00001 | 0.1835 |
| May 17, 2102 | 0.00001 | 0.182 |
| May 18, 2060 | 0.00001 | 0.1825 |
| May 16, 2100 | 0.00001 | 0.1827 |
| May 17, 2091 | 0.00001 | 0.1814 |
| May 16, 2074 | 0.00001 | 0.1829 |
| May 19, 2115 | 0.00001 | 0.1834 |
| May 18, 2116 | 0.00001 | 0.182 |
| May 16, 2094 | 0.00001 | 0.1824 |
| May 16, 2049 | 0.00001 | 0.1826 |
| May 18, 2106 | 0.00001 | 0.1825 |
| Nov. 7, 2111 | 0.00001 | 0.1833 |
| Nov. 6, 2107 | 0.00001 | 0.1821 |
| May 16, 2099 | 0.00001 | 0.1826 |
| May 16, 2099 | 0.00001 | 0.1826 |
| May 17, 2061 | 0.00001 | 0.1827 |
| May 19, 2109 | 0.00001 | 0.1832 |
| May 18, 2102 | 0.00001 | 0.1827 |
| May 16, 2079 | 0.00001 | 0.1836 |
| May 16, 2085 | 0.00001 | 0.1827 |
| Nov. 8, 2103 | 0.00001 | 0.1832 |
| May 19, 2087 | 0.00001 | 0.1837 |
| Nov. 6, 2107 | 0.00001 | 0.1821 |
| May 18, 2109 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 15, 2052 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 16, 2093 | 0.00000 | 0.1835 |
| May 21, 2111 | 0.00000 | 0.1824 |
| May 19, 2112 | 0.00000 | 0.1839 |
| May 17, 2104 | 0.00000 | 0.1834 |
| May 17, 2108 | 0.00000 | 0.1829 |
| May 17, 2091 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 16, 2081 | 0.00000 | 0.183 |
| May 18, 2106 | 0.00000 | 0.1826 |
| May 16, 2064 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 16, 2089 | 0.00000 | 0.1822 |
| May 18, 2108 | 0.00000 | 0.183 |
| May 18, 2108 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 17, 2070 | 0.00000 | 0.1825 |
| Nov. 6, 2112 | 0.00000 | 0.1834 |
| May 16, 2096 | 0.00000 | 0.1831 |
| May 18, 2109 | 0.00000 | 0.1836 |
| May 17, 2088 | 0.00000 | 0.1822 |
| May 16, 2095 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 16, 2079 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 19, 2106 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 16, 2042 | 0.00000 | 0.1824 |
| May 16, 2094 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 18, 2102 | 0.00000 | 0.182 |
| May 19, 2122 | 0.00000 | 0.1837 |
| May 20, 2118 | 0.00000 | 0.1835 |
| May 16, 2099 | 0.00000 | 0.1826 |
| May 19, 2105 | 0.00000 | 0.1826 |
| Nov. 7, 2121 | 0.00000 | 0.1829 |
| May 18, 2105 | 0.00000 | 0.1834 |
| Nov. 5, 2074 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 17, 2092 | 0.00000 | 0.1821 |
| May 17, 2074 | 0.00000 | 0.1828 |
| Nov. 6, 2116 | 0.00000 | 0.1826 |
| May 17, 2086 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 4, 2087 | 0.00000 | 0.1831 |
| May 19, 2103 | 0.00000 | 0.1826 |
| Nov. 7, 2121 | 0.00000 | 0.1826 |
| May 17, 2071 | 0.00000 | 0.1832 |
| May 15, 2064 | 0.00000 | 0.1826 |
| May 17, 2106 | 0.00000 | 0.1834 |
| May 17, 2090 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 16, 2044 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 19, 2102 | 0.00000 | 0.1839 |
| May 17, 2083 | 0.00000 | 0.1822 |
| Nov. 6, 2110 | 0.00000 | 0.1833 |
| May 17, 2078 | 0.00000 | 0.1819 |
| May 19, 2104 | 0.00000 | 0.1839 |
| May 18, 2083 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 19, 2114 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 19, 2058 | 0.00000 | 0.1823 |
| May 14, 2050 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 16, 2037 | 0.00000 | 0.1822 |
| May 19, 2110 | 0.00000 | 0.1831 |
| Nov. 5, 2097 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 19, 2115 | 0.00000 | 0.1832 |
| Nov. 4, 2087 | 0.00000 | 0.1827 |
| Nov. 5, 2108 | 0.00000 | 0.1825 |
| Nov. 6, 2102 | 0.00000 | 0.1824 |
| May 18, 2086 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 17, 2096 | 0.00000 | 0.1823 |
| Nov. 5, 2089 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 8, 2103 | 0.00000 | 0.1831 |
| May 18, 2113 | 0.00000 | 0.1822 |
| May 18, 2101 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 18, 2099 | 0.00000 | 0.1841 |
| May 18, 2120 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 18, 2071 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 6, 2105 | 0.00000 | 0.1829 |
| May 20, 2074 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 19, 2106 | 0.00000 | 0.1837 |
| May 18, 2090 | 0.00000 | 0.1829 |
| May 18, 2095 | 0.00000 | 0.1836 |
| Nov. 5, 2098 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 19, 2102 | 0.00000 | 0.1838 |
| Nov. 6, 2103 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 19, 2083 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 19, 2104 | 0.00000 | 0.1839 |
| May 18, 2101 | 0.00000 | 0.183 |
| May 18, 2110 | 0.00000 | 0.1834 |
| Nov. 6, 2105 | 0.00000 | 0.1825 |
| Nov. 6, 2105 | 0.00000 | 0.1825 |
| Nov. 6, 2107 | 0.00000 | 0.1837 |
| May 19, 2107 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 18, 2083 | 0.00000 | 0.1831 |
| May 18, 2118 | 0.00000 | 0.1832 |
| Nov. 8, 2111 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 16, 2086 | 0.00000 | 0.1827 |
| Nov. 5, 2097 | 0.00000 | 0.1827 |
| Nov. 7, 2070 | 0.00000 | 0.1825 |
| Nov. 5, 2093 | 0.00000 | 0.1832 |
| May 17, 2081 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 6, 2114 | 0.00000 | 0.1828 |
| May 19, 2117 | 0.00000 | 0.1827 |
| Nov. 7, 2114 | 0.00000 | 0.1827 |
| Nov. 8, 2107 | 0.00000 | 0.1822 |
| Nov. 5, 2109 | 0.00000 | 0.1827 |
| May 16, 2089 | 0.00000 | 0.1822 |
| May 18, 2093 | 0.00000 | 0.1833 |
| Nov. 7, 2121 | 0.00000 | 0.1837 |
| May 19, 2107 | 0.00000 | 0.1833 |
| May 19, 2113 | 0.00000 | 0.1825 |
| Nov. 6, 2075 | 0.00000 | 0.1824 |
| May 18, 2099 | 0.00000 | 0.183 |
| May 19, 2116 | 0.00000 | 0.183 |
| Nov. 6, 2114 | 0.00000 | 0.1826 |
| May 19, 2073 | 0.00000 | 0.1829 |
| May 18, 2101 | 0.00000 | 0.183 |
| Nov. 7, 2115 | 0.00000 | 0.1831 |
| Nov. 6, 2111 | 0.00000 | 0.1832 |
| May 18, 2121 | 0.00000 | 0.1832 |
| May 17, 2090 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 6, 2113 | 0.00000 | 0.1826 |
| Nov. 6, 2107 | 0.00000 | 0.1834 |
| Nov. 6, 2115 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 6, 2111 | 0.00000 | 0.1837 |
| Nov. 6, 2099 | 0.00000 | 0.1813 |
| May 18, 2116 | 0.00000 | 0.1824 |
| Nov. 5, 2091 | 0.00000 | 0.1825 |
| May 17, 2100 | 0.00000 | 0.1819 |
2010 JL88's orbit is determined by observations dating back to May 15, 2010. It was last officially observed on May 17, 2010. The IAU Minor Planet Center records 62 observations used to determine its orbit.
The position of 2010 JL88 is indicated by a ◯ pink circle. Note that the object may not be in your current field of view. Use the controls below to adjust position, location, and time.