2022 TW2 is a very small asteroid whose orbit could bring it in close proximity to Earth. NASA JPL has classified 2022 TW2 as a "Near Earth Asteroid" due to its orbit's proximity to Earth, but it is not considered potentially hazardous because computer simulations have not indicated any imminent likelihood of future collision.
2022 TW2 orbits the sun every 320 days (0.88 years), coming as close as 0.79 AU and reaching as far as 1.04 AU from the sun. Based on its brightness and the way it reflects light, 2022 TW2 is probably between 0.003 to 0.015 kilometers in diameter, making it a small to average asteroid, very roughly comparable in size to a school bus or smaller.
2022 TW2's orbit is 0.00 AU from Earth's orbit at its closest point. This means that its orbit is relatively close to Earth's orbit.
2022 TW2 has 8 close approaches predicted in the coming decades:
Date | Distance from Earth (km) | Velocity (km/s) |
---|---|---|
Oct. 13, 2022 | 269,227 | 4.295 |
March 28, 2023 | 26,081,602 | 4.574 |
Oct. 10, 2029 | 3,903,751 | 4.753 |
April 8, 2030 | 27,574,217 | 5.028 |
Jan. 16, 2045 | 6,821,029 | 4.072 |
Oct. 9, 2058 | 6,492,280 | 5.265 |
Oct. 8, 2087 | 8,630,049 | 5.740 |
Oct. 10, 2153 | 22,893,744 | 8.638 |
NASA Sentry has assessed impact risk for 176 very close approach scenarios. Here are the top scenarios ordered by probability of impact:
Date | Probability of Impact (%) | Impact Energy (Mt) |
---|---|---|
Oct. 11, 2094 | 0.00329 | 0.006765 |
Oct. 12, 2071 | 0.00155 | 0.006758 |
Oct. 11, 2112 | 0.00102 | 0.006744 |
Oct. 11, 2089 | 0.00056 | 0.006758 |
Oct. 11, 2116 | 0.00036 | 0.006759 |
Oct. 11, 2113 | 0.00033 | 0.006759 |
Oct. 11, 2084 | 0.00028 | 0.006764 |
Oct. 11, 2104 | 0.00027 | 0.006748 |
Oct. 11, 2116 | 0.00026 | 0.006773 |
Oct. 11, 2097 | 0.00026 | 0.006763 |
Oct. 10, 2092 | 0.00025 | 0.006755 |
Oct. 12, 2103 | 0.00020 | 0.006759 |
Oct. 12, 2110 | 0.00019 | 0.006758 |
Oct. 11, 2086 | 0.00018 | 0.006774 |
Oct. 11, 2094 | 0.00017 | 0.006758 |
Oct. 11, 2096 | 0.00015 | 0.006756 |
Oct. 10, 2085 | 0.00015 | 0.006743 |
Oct. 10, 2097 | 0.00015 | 0.006749 |
Oct. 10, 2085 | 0.00014 | 0.006743 |
Oct. 11, 2117 | 0.00012 | 0.006757 |
Oct. 12, 2111 | 0.00011 | 0.006767 |
Oct. 11, 2078 | 0.00011 | 0.006756 |
Oct. 11, 2086 | 0.00010 | 0.006764 |
Oct. 12, 2114 | 0.00010 | 0.006753 |
Oct. 10, 2100 | 0.00010 | 0.00677 |
Oct. 10, 2100 | 0.00010 | 0.00677 |
Oct. 12, 2111 | 0.00010 | 0.006768 |
Oct. 10, 2092 | 0.00009 | 0.00676 |
Oct. 11, 2094 | 0.00008 | 0.006752 |
Oct. 11, 2074 | 0.00008 | 0.00674 |
Oct. 11, 2101 | 0.00008 | 0.006748 |
Oct. 12, 2111 | 0.00008 | 0.006764 |
Oct. 10, 2088 | 0.00007 | 0.006755 |
Oct. 12, 2111 | 0.00007 | 0.006761 |
Oct. 11, 2078 | 0.00007 | 0.006754 |
Oct. 11, 2097 | 0.00007 | 0.006773 |
Oct. 11, 2070 | 0.00007 | 0.006757 |
Oct. 10, 2096 | 0.00007 | 0.006763 |
Oct. 12, 2111 | 0.00007 | 0.00676 |
Oct. 11, 2090 | 0.00006 | 0.006754 |
Oct. 12, 2107 | 0.00006 | 0.006758 |
Oct. 10, 2080 | 0.00006 | 0.006756 |
Oct. 11, 2109 | 0.00006 | 0.006754 |
Oct. 10, 2090 | 0.00005 | 0.006768 |
Oct. 12, 2122 | 0.00005 | 0.006757 |
Oct. 11, 2112 | 0.00005 | 0.006757 |
Oct. 11, 2085 | 0.00005 | 0.006746 |
Oct. 11, 2089 | 0.00005 | 0.006753 |
Oct. 11, 2111 | 0.00005 | 0.006757 |
Oct. 11, 2114 | 0.00005 | 0.006789 |
Oct. 11, 2090 | 0.00005 | 0.006764 |
Oct. 12, 2083 | 0.00005 | 0.006758 |
Oct. 10, 2096 | 0.00004 | 0.006749 |
Oct. 11, 2118 | 0.00004 | 0.006757 |
Oct. 11, 2081 | 0.00004 | 0.006744 |
Oct. 11, 2113 | 0.00003 | 0.006774 |
Oct. 11, 2108 | 0.00003 | 0.006756 |
Oct. 11, 2103 | 0.00003 | 0.006761 |
Oct. 11, 2093 | 0.00003 | 0.006746 |
Oct. 11, 2077 | 0.00003 | 0.006747 |
Oct. 11, 2091 | 0.00003 | 0.006767 |
Oct. 12, 2111 | 0.00003 | 0.006764 |
Oct. 11, 2115 | 0.00003 | 0.006773 |
Oct. 11, 2109 | 0.00003 | 0.006753 |
Oct. 11, 2099 | 0.00003 | 0.006759 |
Oct. 11, 2112 | 0.00003 | 0.006749 |
Oct. 12, 2107 | 0.00003 | 0.006761 |
Oct. 10, 2092 | 0.00002 | 0.006763 |
Oct. 11, 2104 | 0.00002 | 0.006762 |
Oct. 11, 2105 | 0.00002 | 0.006768 |
Oct. 11, 2110 | 0.00002 | 0.00677 |
Oct. 11, 2105 | 0.00002 | 0.006767 |
Oct. 11, 2117 | 0.00002 | 0.006764 |
Oct. 11, 2108 | 0.00002 | 0.006767 |
Oct. 11, 2112 | 0.00002 | 0.006755 |
Oct. 11, 2108 | 0.00002 | 0.006755 |
Oct. 12, 2106 | 0.00002 | 0.006756 |
Oct. 12, 2105 | 0.00002 | 0.006767 |
Oct. 11, 2096 | 0.00002 | 0.006751 |
Oct. 11, 2083 | 0.00002 | 0.006756 |
Oct. 11, 2098 | 0.00002 | 0.006751 |
Oct. 11, 2099 | 0.00002 | 0.006761 |
Oct. 11, 2079 | 0.00002 | 0.006754 |
Oct. 11, 2100 | 0.00002 | 0.006757 |
Oct. 11, 2114 | 0.00002 | 0.00677 |
Oct. 11, 2108 | 0.00002 | 0.00675 |
Oct. 10, 2096 | 0.00002 | 0.006752 |
Oct. 10, 2093 | 0.00002 | 0.006741 |
Oct. 11, 2122 | 0.00001 | 0.006778 |
Oct. 11, 2080 | 0.00001 | 0.006756 |
Oct. 12, 2107 | 0.00001 | 0.006763 |
Oct. 11, 2098 | 0.00001 | 0.006768 |
Oct. 11, 2090 | 0.00001 | 0.006739 |
Oct. 11, 2100 | 0.00001 | 0.006755 |
Oct. 11, 2086 | 0.00001 | 0.006742 |
Oct. 11, 2100 | 0.00001 | 0.006771 |
Oct. 10, 2097 | 0.00001 | 0.006767 |
Oct. 11, 2090 | 0.00001 | 0.006746 |
Oct. 11, 2120 | 0.00001 | 0.006748 |
Oct. 11, 2103 | 0.00001 | 0.006758 |
Oct. 12, 2111 | 0.00001 | 0.006761 |
Oct. 12, 2103 | 0.00001 | 0.006756 |
Oct. 11, 2112 | 0.00001 | 0.00675 |
Oct. 11, 2109 | 0.00001 | 0.006781 |
Oct. 11, 2118 | 0.00001 | 0.00676 |
Oct. 11, 2104 | 0.00001 | 0.006744 |
Oct. 10, 2096 | 0.00001 | 0.006754 |
Oct. 11, 2114 | 0.00001 | 0.00676 |
Oct. 11, 2091 | 0.00001 | 0.006755 |
Oct. 11, 2113 | 0.00001 | 0.006778 |
Oct. 12, 2111 | 0.00001 | 0.006765 |
Oct. 11, 2099 | 0.00001 | 0.00676 |
Oct. 11, 2105 | 0.00001 | 0.006761 |
Oct. 11, 2116 | 0.00001 | 0.00676 |
Oct. 11, 2121 | 0.00001 | 0.00679 |
Oct. 11, 2078 | 0.00001 | 0.006755 |
Oct. 11, 2102 | 0.00001 | 0.006758 |
Oct. 11, 2100 | 0.00001 | 0.006753 |
Oct. 11, 2095 | 0.00001 | 0.006741 |
Oct. 11, 2074 | 0.00001 | 0.006742 |
Oct. 11, 2112 | 0.00001 | 0.006749 |
Oct. 11, 2111 | 0.00001 | 0.00677 |
Oct. 11, 2119 | 0.00001 | 0.006759 |
Oct. 11, 2093 | 0.00001 | 0.006757 |
Oct. 11, 2093 | 0.00001 | 0.006753 |
Oct. 11, 2104 | 0.00001 | 0.006758 |
Oct. 12, 2102 | 0.00001 | 0.006757 |
Oct. 12, 2102 | 0.00001 | 0.006757 |
Oct. 12, 2110 | 0.00000 | 0.006762 |
Oct. 11, 2120 | 0.00000 | 0.006754 |
Oct. 11, 2091 | 0.00000 | 0.006741 |
Oct. 12, 2111 | 0.00000 | 0.006765 |
Oct. 10, 2121 | 0.00000 | 0.006786 |
Oct. 12, 2107 | 0.00000 | 0.006748 |
Oct. 12, 2107 | 0.00000 | 0.006751 |
Oct. 11, 2112 | 0.00000 | 0.006755 |
Oct. 12, 2122 | 0.00000 | 0.00676 |
Oct. 11, 2105 | 0.00000 | 0.006754 |
Oct. 10, 2120 | 0.00000 | 0.006758 |
Oct. 11, 2101 | 0.00000 | 0.006763 |
Oct. 12, 2102 | 0.00000 | 0.006753 |
Oct. 11, 2098 | 0.00000 | 0.006748 |
Oct. 11, 2110 | 0.00000 | 0.006763 |
Oct. 11, 2098 | 0.00000 | 0.006753 |
Oct. 11, 2108 | 0.00000 | 0.00676 |
Oct. 11, 2097 | 0.00000 | 0.006769 |
Oct. 11, 2102 | 0.00000 | 0.006753 |
Oct. 11, 2094 | 0.00000 | 0.006764 |
Oct. 11, 2116 | 0.00000 | 0.006769 |
Oct. 11, 2114 | 0.00000 | 0.006748 |
Oct. 11, 2117 | 0.00000 | 0.00676 |
Oct. 11, 2091 | 0.00000 | 0.006762 |
Oct. 12, 2107 | 0.00000 | 0.006752 |
Oct. 12, 2107 | 0.00000 | 0.006731 |
Oct. 11, 2116 | 0.00000 | 0.006769 |
Oct. 10, 2117 | 0.00000 | 0.006758 |
Oct. 11, 2101 | 0.00000 | 0.006749 |
Oct. 12, 2119 | 0.00000 | 0.006758 |
Oct. 11, 2103 | 0.00000 | 0.006766 |
Oct. 11, 2117 | 0.00000 | 0.006748 |
Oct. 11, 2098 | 0.00000 | 0.006748 |
Oct. 12, 2115 | 0.00000 | 0.006763 |
Oct. 11, 2102 | 0.00000 | 0.00678 |
Oct. 11, 2113 | 0.00000 | 0.006756 |
Oct. 11, 2091 | 0.00000 | 0.006757 |
Oct. 11, 2095 | 0.00000 | 0.006768 |
Oct. 10, 2092 | 0.00000 | 0.006761 |
Oct. 11, 2108 | 0.00000 | 0.006755 |
Oct. 11, 2108 | 0.00000 | 0.006757 |
Oct. 11, 2113 | 0.00000 | 0.006761 |
Oct. 11, 2121 | 0.00000 | 0.006766 |
Oct. 11, 2119 | 0.00000 | 0.006736 |
Oct. 12, 2103 | 0.00000 | 0.006761 |
Oct. 11, 2095 | 0.00000 | 0.006758 |
Oct. 10, 2089 | 0.00000 | 0.006759 |
Oct. 7, 2115 | 0.00000 | 0.006764 |
2022 TW2's orbit is determined by observations dating back to Oct. 15, 2022. It was last officially observed on Oct. 26, 2022. The IAU Minor Planet Center records 59 observations used to determine its orbit.
2022 TW2 can be reached with a journey of 354 days. This trajectory would require a delta-v of 5.696 km/s. To put this into perspective, the delta-v to launch a rocket to Low-Earth Orbit is 9.7 km/s. There are 517,640 potential trajectories and launch windows to this asteroid.
See more at the NHATS Mission Trajectories table for 2022 TW2.
The position of 2022 TW2 is indicated by a ◯ pink circle. Note that the object may not be in your current field of view. Use the controls below to adjust position, location, and time.