2012 HG2 is a very small asteroid whose orbit crosses the orbit of Earth. NASA JPL has classified 2012 HG2 as a "Near Earth Asteroid" due to its orbit's proximity to Earth, but it is not considered potentially hazardous because computer simulations have not indicated any imminent likelihood of future collision.
2012 HG2 orbits the sun every 474 days (1.30 years), coming as close as 0.97 AU and reaching as far as 1.41 AU from the sun. Based on its brightness and the way it reflects light, 2012 HG2 is probably between 0.007 to 0.031 kilometers in diameter, making it a small to average asteroid, very roughly comparable in size to a school bus or smaller.
The rotation of 2012 HG2 has been observed. It completes a rotation on its axis every 0.02 hours.
2012 HG2's orbit is 0.00 AU from Earth's orbit at its closest point. This means that its orbit is very close to Earth's orbit.
2012 HG2 has 3 close approaches predicted in the coming decades:
| Date | Distance from Earth (km) | Velocity (km/s) |
|---|---|---|
| Jan. 25, 2025 | 15,702,697 | 6.660 |
| May 11, 2034 | 25,553,504 | 8.604 |
| Feb. 12, 2047 | 143,495 | 4.111 |
NASA Sentry has assessed impact risk for 689 very close approach scenarios. Here are the top scenarios ordered by probability of impact:
| Date | Probability of Impact (%) | Impact Energy (Mt) |
|---|---|---|
| Feb. 10, 2071 | 0.07470 | 0.05516 |
| Feb. 10, 2071 | 0.02776 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2054 | 0.00441 | 0.05516 |
| Feb. 12, 2056 | 0.00359 | 0.0552 |
| Feb. 12, 2078 | 0.00334 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2057 | 0.00309 | 0.05516 |
| Feb. 12, 2066 | 0.00271 | 0.05521 |
| Feb. 11, 2069 | 0.00270 | 0.0552 |
| Feb. 12, 2055 | 0.00240 | 0.05525 |
| Feb. 11, 2059 | 0.00239 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2062 | 0.00231 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2064 | 0.00218 | 0.05521 |
| Feb. 11, 2061 | 0.00216 | 0.05522 |
| Feb. 12, 2072 | 0.00211 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2060 | 0.00201 | 0.05518 |
| Feb. 13, 2064 | 0.00196 | 0.05518 |
| Feb. 12, 2062 | 0.00184 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2053 | 0.00182 | 0.05524 |
| Feb. 12, 2063 | 0.00176 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2067 | 0.00171 | 0.05518 |
| Feb. 12, 2069 | 0.00103 | 0.05515 |
| Feb. 8, 2071 | 0.00100 | 0.0551 |
| Feb. 6, 2109 | 0.00097 | 0.05514 |
| May 20, 2080 | 0.00094 | 0.05512 |
| Feb. 5, 2105 | 0.00094 | 0.05524 |
| Feb. 5, 2105 | 0.00089 | 0.05524 |
| Feb. 13, 2066 | 0.00089 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2085 | 0.00083 | 0.0552 |
| Feb. 10, 2097 | 0.00082 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2085 | 0.00080 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2055 | 0.00076 | 0.05496 |
| May 12, 2076 | 0.00073 | 0.05533 |
| Feb. 11, 2058 | 0.00073 | 0.05527 |
| Feb. 12, 2070 | 0.00063 | 0.05521 |
| Feb. 10, 2097 | 0.00054 | 0.05512 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00054 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2099 | 0.00044 | 0.05514 |
| Feb. 8, 2080 | 0.00043 | 0.05521 |
| Feb. 11, 2086 | 0.00043 | 0.05519 |
| Feb. 13, 2072 | 0.00043 | 0.05519 |
| Feb. 10, 2110 | 0.00042 | 0.05522 |
| Feb. 11, 2086 | 0.00041 | 0.05518 |
| Feb. 8, 2071 | 0.00039 | 0.05503 |
| Feb. 11, 2078 | 0.00038 | 0.05517 |
| Feb. 12, 2070 | 0.00037 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00036 | 0.05513 |
| Feb. 11, 2104 | 0.00034 | 0.05513 |
| Feb. 7, 2083 | 0.00034 | 0.05523 |
| Feb. 12, 2078 | 0.00034 | 0.05513 |
| Feb. 12, 2063 | 0.00033 | 0.05524 |
| Feb. 12, 2080 | 0.00032 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2108 | 0.00032 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2075 | 0.00032 | 0.05519 |
| Feb. 9, 2092 | 0.00030 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00029 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2111 | 0.00029 | 0.05523 |
| Feb. 11, 2099 | 0.00029 | 0.05521 |
| Feb. 9, 2098 | 0.00028 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2084 | 0.00027 | 0.05515 |
| Feb. 7, 2080 | 0.00027 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2101 | 0.00026 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2101 | 0.00025 | 0.05518 |
| Feb. 10, 2101 | 0.00025 | 0.05517 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00024 | 0.05511 |
| Feb. 15, 2107 | 0.00024 | 0.05514 |
| Feb. 9, 2093 | 0.00024 | 0.05517 |
| Feb. 10, 2093 | 0.00023 | 0.05513 |
| Feb. 12, 2111 | 0.00023 | 0.05523 |
| Feb. 9, 2086 | 0.00023 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2091 | 0.00023 | 0.05522 |
| Feb. 10, 2091 | 0.00022 | 0.05517 |
| Feb. 12, 2099 | 0.00022 | 0.05519 |
| Feb. 7, 2100 | 0.00022 | 0.05519 |
| Feb. 10, 2104 | 0.00022 | 0.05513 |
| Feb. 7, 2096 | 0.00022 | 0.05517 |
| Feb. 6, 2098 | 0.00022 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2080 | 0.00021 | 0.05522 |
| Feb. 10, 2089 | 0.00020 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2116 | 0.00020 | 0.05517 |
| Feb. 7, 2083 | 0.00020 | 0.05523 |
| Feb. 14, 2089 | 0.00019 | 0.0551 |
| Feb. 11, 2078 | 0.00019 | 0.05518 |
| Feb. 13, 2064 | 0.00019 | 0.0551 |
| Feb. 9, 2077 | 0.00019 | 0.05516 |
| Feb. 10, 2087 | 0.00019 | 0.05512 |
| Feb. 7, 2096 | 0.00019 | 0.05517 |
| Feb. 9, 2089 | 0.00018 | 0.05517 |
| Feb. 9, 2081 | 0.00018 | 0.05514 |
| Feb. 12, 2068 | 0.00018 | 0.05522 |
| Feb. 9, 2073 | 0.00018 | 0.05512 |
| Feb. 7, 2065 | 0.00018 | 0.05517 |
| Feb. 7, 2071 | 0.00017 | 0.05508 |
| Feb. 13, 2070 | 0.00017 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2095 | 0.00017 | 0.05513 |
| Feb. 13, 2084 | 0.00017 | 0.05509 |
| Feb. 12, 2079 | 0.00017 | 0.05517 |
| Feb. 13, 2077 | 0.00017 | 0.05515 |
| Feb. 6, 2074 | 0.00017 | 0.05514 |
| Feb. 13, 2085 | 0.00016 | 0.05516 |
| Feb. 12, 2095 | 0.00016 | 0.05513 |
| Feb. 10, 2085 | 0.00016 | 0.05523 |
| Feb. 10, 2113 | 0.00016 | 0.05519 |
| Feb. 15, 2104 | 0.00016 | 0.05516 |
| Feb. 12, 2073 | 0.00015 | 0.05518 |
| Feb. 7, 2100 | 0.00015 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2075 | 0.00015 | 0.0552 |
| Feb. 10, 2097 | 0.00015 | 0.05518 |
| Feb. 12, 2075 | 0.00015 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2073 | 0.00015 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2078 | 0.00015 | 0.05519 |
| Feb. 12, 2089 | 0.00014 | 0.05516 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00014 | 0.05512 |
| Feb. 10, 2089 | 0.00014 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2085 | 0.00014 | 0.05513 |
| Feb. 10, 2105 | 0.00014 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00014 | 0.05508 |
| Feb. 8, 2098 | 0.00013 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2076 | 0.00013 | 0.05514 |
| Feb. 12, 2072 | 0.00013 | 0.05521 |
| Feb. 9, 2083 | 0.00013 | 0.05522 |
| Feb. 11, 2087 | 0.00013 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2080 | 0.00013 | 0.05522 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00013 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2121 | 0.00013 | 0.05521 |
| Feb. 6, 2077 | 0.00013 | 0.05516 |
| Feb. 5, 2105 | 0.00012 | 0.05524 |
| Feb. 12, 2060 | 0.00012 | 0.0551 |
| Feb. 14, 2075 | 0.00012 | 0.05511 |
| Feb. 11, 2074 | 0.00012 | 0.05514 |
| Feb. 12, 2063 | 0.00012 | 0.05507 |
| Feb. 12, 2072 | 0.00012 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2091 | 0.00011 | 0.05516 |
| Feb. 6, 2098 | 0.00011 | 0.05515 |
| Feb. 14, 2092 | 0.00011 | 0.05508 |
| Feb. 7, 2096 | 0.00011 | 0.05512 |
| Feb. 9, 2113 | 0.00011 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2076 | 0.00011 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2078 | 0.00011 | 0.05515 |
| Feb. 8, 2102 | 0.00011 | 0.0552 |
| Feb. 7, 2069 | 0.00011 | 0.05519 |
| Feb. 8, 2095 | 0.00011 | 0.05508 |
| Feb. 10, 2107 | 0.00011 | 0.0552 |
| Feb. 7, 2080 | 0.00011 | 0.05522 |
| Feb. 11, 2070 | 0.00011 | 0.05517 |
| Feb. 12, 2107 | 0.00011 | 0.0552 |
| Feb. 12, 2052 | 0.00010 | 0.05522 |
| Feb. 11, 2070 | 0.00010 | 0.05517 |
| Feb. 7, 2071 | 0.00010 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2074 | 0.00010 | 0.05517 |
| Feb. 14, 2079 | 0.00010 | 0.0551 |
| Feb. 2, 2117 | 0.00010 | 0.05513 |
| Feb. 11, 2079 | 0.00010 | 0.05516 |
| Feb. 10, 2120 | 0.00010 | 0.05517 |
| Feb. 6, 2092 | 0.00010 | 0.05511 |
| Feb. 7, 2068 | 0.00010 | 0.05512 |
| Feb. 10, 2073 | 0.00010 | 0.05516 |
| Feb. 5, 2094 | 0.00010 | 0.05522 |
| Feb. 12, 2107 | 0.00010 | 0.05518 |
| Feb. 12, 2089 | 0.00010 | 0.05511 |
| Feb. 5, 2105 | 0.00010 | 0.05524 |
| Feb. 8, 2095 | 0.00009 | 0.05513 |
| Feb. 11, 2074 | 0.00009 | 0.05524 |
| Feb. 11, 2078 | 0.00009 | 0.05519 |
| Feb. 7, 2073 | 0.00009 | 0.05518 |
| Feb. 9, 2103 | 0.00009 | 0.05515 |
| Feb. 4, 2090 | 0.00009 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2068 | 0.00009 | 0.05515 |
| Feb. 7, 2067 | 0.00009 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2072 | 0.00009 | 0.05521 |
| Feb. 11, 2077 | 0.00009 | 0.05521 |
| Feb. 3, 2107 | 0.00009 | 0.05519 |
| Feb. 12, 2062 | 0.00009 | 0.05507 |
| Feb. 13, 2076 | 0.00009 | 0.0551 |
| Feb. 11, 2069 | 0.00009 | 0.05523 |
| Feb. 8, 2081 | 0.00009 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2072 | 0.00009 | 0.05521 |
| Feb. 2, 2117 | 0.00009 | 0.05512 |
| Feb. 14, 2087 | 0.00008 | 0.05514 |
| Feb. 12, 2087 | 0.00008 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2091 | 0.00008 | 0.05521 |
| Feb. 9, 2100 | 0.00008 | 0.05514 |
| Feb. 7, 2075 | 0.00008 | 0.05524 |
| Feb. 8, 2092 | 0.00008 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2104 | 0.00008 | 0.05519 |
| May 20, 2080 | 0.00008 | 0.05511 |
| Feb. 6, 2094 | 0.00008 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2104 | 0.00008 | 0.05524 |
| Feb. 13, 2076 | 0.00008 | 0.05509 |
| Feb. 11, 2117 | 0.00008 | 0.05525 |
| Feb. 10, 2101 | 0.00008 | 0.0551 |
| Feb. 7, 2077 | 0.00008 | 0.05516 |
| Feb. 8, 2079 | 0.00008 | 0.05514 |
| Feb. 8, 2059 | 0.00008 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2076 | 0.00008 | 0.05516 |
| Feb. 7, 2086 | 0.00008 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2078 | 0.00008 | 0.05513 |
| May 12, 2082 | 0.00008 | 0.05532 |
| Feb. 11, 2108 | 0.00008 | 0.05514 |
| Feb. 8, 2086 | 0.00008 | 0.0552 |
| Feb. 13, 2075 | 0.00007 | 0.05512 |
| Feb. 6, 2085 | 0.00007 | 0.05518 |
| Feb. 13, 2070 | 0.00007 | 0.05513 |
| Feb. 8, 2118 | 0.00007 | 0.05517 |
| Feb. 10, 2081 | 0.00007 | 0.05518 |
| Feb. 9, 2073 | 0.00007 | 0.05516 |
| Feb. 13, 2085 | 0.00007 | 0.0552 |
| Feb. 4, 2101 | 0.00007 | 0.05519 |
| Aug. 4, 2066 | 0.00007 | 0.05513 |
| Feb. 12, 2080 | 0.00007 | 0.0552 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00007 | 0.0552 |
| Feb. 10, 2070 | 0.00007 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2066 | 0.00007 | 0.05524 |
| Feb. 9, 2121 | 0.00007 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2105 | 0.00007 | 0.05513 |
| Feb. 11, 2106 | 0.00007 | 0.0551 |
| Feb. 12, 2103 | 0.00007 | 0.05512 |
| Feb. 10, 2097 | 0.00007 | 0.05518 |
| Feb. 7, 2089 | 0.00007 | 0.0552 |
| Feb. 16, 2086 | 0.00007 | 0.05512 |
| Feb. 13, 2098 | 0.00007 | 0.05513 |
| Feb. 14, 2092 | 0.00007 | 0.05508 |
| Feb. 14, 2107 | 0.00007 | 0.05519 |
| Feb. 15, 2104 | 0.00007 | 0.0552 |
| Feb. 8, 2094 | 0.00007 | 0.05515 |
| Feb. 8, 2095 | 0.00006 | 0.05515 |
| Feb. 10, 2085 | 0.00006 | 0.05523 |
| Feb. 11, 2061 | 0.00006 | 0.05514 |
| Feb. 4, 2090 | 0.00006 | 0.05516 |
| Jan. 31, 2109 | 0.00006 | 0.05512 |
| Feb. 11, 2085 | 0.00006 | 0.05526 |
| Feb. 15, 2102 | 0.00006 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2087 | 0.00006 | 0.0552 |
| Feb. 5, 2093 | 0.00006 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2085 | 0.00006 | 0.05521 |
| Feb. 3, 2097 | 0.00006 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2089 | 0.00006 | 0.05511 |
| Feb. 11, 2068 | 0.00006 | 0.05516 |
| Feb. 10, 2069 | 0.00006 | 0.05522 |
| Feb. 11, 2064 | 0.00006 | 0.05521 |
| Feb. 8, 2106 | 0.00006 | 0.0551 |
| Feb. 9, 2107 | 0.00006 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2067 | 0.00006 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2087 | 0.00006 | 0.05514 |
| Feb. 9, 2069 | 0.00006 | 0.0552 |
| Feb. 9, 2098 | 0.00006 | 0.05509 |
| Feb. 9, 2102 | 0.00006 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2117 | 0.00006 | 0.05525 |
| Feb. 6, 2105 | 0.00006 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2090 | 0.00006 | 0.05523 |
| Feb. 11, 2097 | 0.00005 | 0.05511 |
| Feb. 6, 2109 | 0.00005 | 0.0551 |
| Feb. 6, 2097 | 0.00005 | 0.05514 |
| Feb. 8, 2099 | 0.00005 | 0.05521 |
| Feb. 4, 2101 | 0.00005 | 0.05515 |
| Feb. 7, 2087 | 0.00005 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2103 | 0.00005 | 0.05509 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00005 | 0.05521 |
| Feb. 6, 2098 | 0.00005 | 0.05516 |
| Feb. 12, 2084 | 0.00005 | 0.05518 |
| Feb. 5, 2104 | 0.00005 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2077 | 0.00005 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2072 | 0.00005 | 0.05525 |
| Feb. 7, 2122 | 0.00005 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2085 | 0.00005 | 0.05521 |
| Feb. 10, 2100 | 0.00005 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2093 | 0.00005 | 0.0552 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00005 | 0.05516 |
| Feb. 14, 2085 | 0.00005 | 0.05516 |
| Feb. 14, 2081 | 0.00005 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2106 | 0.00005 | 0.05511 |
| Feb. 10, 2066 | 0.00005 | 0.05521 |
| Feb. 11, 2067 | 0.00005 | 0.05518 |
| Feb. 12, 2060 | 0.00005 | 0.05508 |
| Feb. 13, 2101 | 0.00005 | 0.05515 |
| Feb. 6, 2092 | 0.00005 | 0.05512 |
| Feb. 6, 2082 | 0.00005 | 0.05519 |
| Feb. 3, 2107 | 0.00005 | 0.05516 |
| Feb. 10, 2120 | 0.00005 | 0.05512 |
| Feb. 7, 2088 | 0.00005 | 0.05522 |
| Feb. 8, 2084 | 0.00005 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2072 | 0.00005 | 0.05524 |
| Feb. 11, 2093 | 0.00005 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2079 | 0.00005 | 0.05514 |
| Feb. 14, 2107 | 0.00005 | 0.0552 |
| Feb. 12, 2091 | 0.00004 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2108 | 0.00004 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2122 | 0.00004 | 0.05513 |
| Feb. 4, 2087 | 0.00004 | 0.05513 |
| Feb. 11, 2062 | 0.00004 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2077 | 0.00004 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2074 | 0.00004 | 0.05507 |
| Feb. 11, 2064 | 0.00004 | 0.05522 |
| Feb. 8, 2106 | 0.00004 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2075 | 0.00004 | 0.05523 |
| Feb. 7, 2096 | 0.00004 | 0.05505 |
| Feb. 11, 2078 | 0.00004 | 0.05519 |
| Feb. 13, 2079 | 0.00004 | 0.05509 |
| Feb. 9, 2113 | 0.00004 | 0.05523 |
| Feb. 6, 2098 | 0.00004 | 0.05509 |
| Feb. 14, 2111 | 0.00004 | 0.05517 |
| Feb. 9, 2095 | 0.00004 | 0.05514 |
| Feb. 5, 2109 | 0.00004 | 0.05512 |
| Feb. 14, 2099 | 0.00004 | 0.05514 |
| Feb. 10, 2106 | 0.00004 | 0.05516 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00004 | 0.05512 |
| Feb. 7, 2098 | 0.00004 | 0.05511 |
| Feb. 9, 2093 | 0.00004 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2093 | 0.00004 | 0.05509 |
| Feb. 14, 2099 | 0.00004 | 0.05515 |
| Feb. 13, 2076 | 0.00004 | 0.05514 |
| Feb. 9, 2092 | 0.00004 | 0.05511 |
| Feb. 11, 2090 | 0.00004 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2089 | 0.00004 | 0.05509 |
| Feb. 12, 2072 | 0.00004 | 0.05523 |
| Feb. 9, 2098 | 0.00004 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2078 | 0.00004 | 0.05514 |
| Feb. 12, 2113 | 0.00004 | 0.05514 |
| Feb. 8, 2089 | 0.00004 | 0.05519 |
| Feb. 13, 2098 | 0.00004 | 0.05512 |
| Feb. 9, 2119 | 0.00004 | 0.0551 |
| Feb. 8, 2112 | 0.00004 | 0.05513 |
| Feb. 11, 2077 | 0.00003 | 0.05519 |
| Feb. 8, 2091 | 0.00003 | 0.05523 |
| Feb. 12, 2111 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 16, 2086 | 0.00003 | 0.05508 |
| Feb. 9, 2087 | 0.00003 | 0.05515 |
| Feb. 1, 2098 | 0.00003 | 0.05515 |
| Feb. 14, 2066 | 0.00003 | 0.05514 |
| Feb. 9, 2110 | 0.00003 | 0.05521 |
| Feb. 11, 2101 | 0.00003 | 0.05519 |
| Feb. 9, 2121 | 0.00003 | 0.05523 |
| Feb. 4, 2091 | 0.00003 | 0.0553 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00003 | 0.05509 |
| Feb. 11, 2077 | 0.00003 | 0.05523 |
| Feb. 10, 2062 | 0.00003 | 0.05515 |
| Feb. 6, 2072 | 0.00003 | 0.05508 |
| Feb. 10, 2066 | 0.00003 | 0.05524 |
| Feb. 11, 2077 | 0.00003 | 0.05522 |
| Feb. 13, 2087 | 0.00003 | 0.0552 |
| Feb. 15, 2104 | 0.00003 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2076 | 0.00003 | 0.0552 |
| Feb. 7, 2100 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 9, 2099 | 0.00003 | 0.05522 |
| Feb. 4, 2093 | 0.00003 | 0.05515 |
| Feb. 8, 2093 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 10, 2120 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 7, 2103 | 0.00003 | 0.05513 |
| Feb. 12, 2083 | 0.00003 | 0.05522 |
| Feb. 7, 2100 | 0.00003 | 0.05519 |
| Feb. 12, 2080 | 0.00003 | 0.05511 |
| Feb. 10, 2093 | 0.00003 | 0.05509 |
| Feb. 11, 2104 | 0.00003 | 0.05524 |
| Feb. 11, 2114 | 0.00003 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2104 | 0.00003 | 0.05514 |
| Feb. 8, 2094 | 0.00003 | 0.05522 |
| Feb. 10, 2101 | 0.00003 | 0.05509 |
| Feb. 11, 2089 | 0.00003 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00003 | 0.05514 |
| Feb. 16, 2104 | 0.00003 | 0.05526 |
| Feb. 11, 2066 | 0.00003 | 0.05526 |
| Feb. 5, 2109 | 0.00003 | 0.05509 |
| Feb. 6, 2082 | 0.00003 | 0.05513 |
| Feb. 6, 2080 | 0.00003 | 0.0552 |
| Feb. 9, 2116 | 0.00003 | 0.05512 |
| Feb. 2, 2094 | 0.00003 | 0.05522 |
| Feb. 5, 2082 | 0.00003 | 0.05509 |
| Feb. 4, 2101 | 0.00003 | 0.05512 |
| Feb. 11, 2086 | 0.00003 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2108 | 0.00003 | 0.05517 |
| Feb. 12, 2079 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2071 | 0.00003 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2070 | 0.00003 | 0.0552 |
| Feb. 9, 2098 | 0.00003 | 0.05517 |
| Feb. 10, 2105 | 0.00003 | 0.05518 |
| May 13, 2105 | 0.00003 | 0.05526 |
| Feb. 7, 2113 | 0.00003 | 0.05523 |
| Feb. 5, 2104 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 1, 2091 | 0.00003 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2075 | 0.00003 | 0.05522 |
| Feb. 16, 2087 | 0.00003 | 0.05521 |
| Feb. 14, 2113 | 0.00003 | 0.05519 |
| Feb. 9, 2119 | 0.00003 | 0.05518 |
| Feb. 12, 2103 | 0.00003 | 0.05508 |
| Feb. 11, 2100 | 0.00003 | 0.05516 |
| Feb. 14, 2091 | 0.00003 | 0.05518 |
| Feb. 6, 2085 | 0.00003 | 0.05509 |
| Feb. 8, 2102 | 0.00003 | 0.05519 |
| Jan. 31, 2115 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 13, 2117 | 0.00002 | 0.05513 |
| Feb. 12, 2083 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 2, 2097 | 0.00002 | 0.05518 |
| Feb. 14, 2098 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 9, 2107 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 6, 2099 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 6, 2099 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 5, 2078 | 0.00002 | 0.05522 |
| Feb. 4, 2101 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2086 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 13, 2093 | 0.00002 | 0.05516 |
| Aug. 4, 2066 | 0.00002 | 0.05518 |
| Feb. 4, 2076 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 10, 2069 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 13, 2089 | 0.00002 | 0.0551 |
| Feb. 1, 2119 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2079 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 5, 2102 | 0.00002 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2108 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 7, 2090 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2111 | 0.00002 | 0.05523 |
| Feb. 6, 2097 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 7, 2108 | 0.00002 | 0.05522 |
| Feb. 10, 2081 | 0.00002 | 0.05522 |
| Feb. 9, 2119 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2105 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2058 | 0.00002 | 0.05513 |
| Feb. 10, 2093 | 0.00002 | 0.05508 |
| Feb. 11, 2110 | 0.00002 | 0.05522 |
| Feb. 8, 2106 | 0.00002 | 0.05514 |
| Feb. 9, 2092 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 11, 2108 | 0.00002 | 0.0551 |
| Feb. 6, 2085 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2092 | 0.00002 | 0.05514 |
| Feb. 18, 2092 | 0.00002 | 0.05519 |
| Feb. 7, 2097 | 0.00002 | 0.05508 |
| Feb. 11, 2110 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2067 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 7, 2107 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 11, 2067 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 11, 2074 | 0.00002 | 0.05499 |
| Feb. 11, 2092 | 0.00002 | 0.05512 |
| Feb. 10, 2106 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 13, 2090 | 0.00002 | 0.05514 |
| Feb. 10, 2073 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 13, 2073 | 0.00002 | 0.05511 |
| Feb. 12, 2095 | 0.00002 | 0.05519 |
| Feb. 6, 2098 | 0.00002 | 0.05508 |
| Feb. 11, 2071 | 0.00002 | 0.05518 |
| Feb. 9, 2114 | 0.00002 | 0.05509 |
| Feb. 10, 2070 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 11, 2114 | 0.00002 | 0.05507 |
| Feb. 6, 2086 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 13, 2095 | 0.00002 | 0.05514 |
| Feb. 11, 2116 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 10, 2120 | 0.00002 | 0.05516 |
| May 20, 2102 | 0.00002 | 0.05524 |
| Feb. 10, 2100 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 19, 2103 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 8, 2121 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 6, 2119 | 0.00002 | 0.05518 |
| Feb. 11, 2092 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 12, 2076 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 14, 2106 | 0.00002 | 0.05513 |
| Feb. 10, 2105 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 9, 2113 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 13, 2094 | 0.00002 | 0.05519 |
| Feb. 11, 2074 | 0.00002 | 0.0553 |
| Feb. 14, 2110 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 9, 2094 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 5, 2090 | 0.00002 | 0.05514 |
| Feb. 10, 2065 | 0.00002 | 0.05516 |
| Feb. 13, 2104 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 9, 2117 | 0.00002 | 0.05521 |
| Feb. 7, 2096 | 0.00002 | 0.05517 |
| Feb. 15, 2081 | 0.00002 | 0.05518 |
| Feb. 10, 2101 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 12, 2105 | 0.00002 | 0.05513 |
| Feb. 12, 2077 | 0.00002 | 0.05523 |
| Feb. 11, 2064 | 0.00002 | 0.05524 |
| Feb. 8, 2090 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 8, 2100 | 0.00002 | 0.0552 |
| Feb. 9, 2098 | 0.00002 | 0.05515 |
| Feb. 10, 2099 | 0.00002 | 0.05519 |
| Feb. 13, 2100 | 0.00001 | 0.0551 |
| Feb. 11, 2060 | 0.00001 | 0.05521 |
| Feb. 12, 2095 | 0.00001 | 0.05519 |
