Key Facts

  • Categorized as a Apollo-class Asteroid
  • Comparable in size to a school bus or smaller
  • Will pass within 1,464,232 km of Earth in 2024
  • Classified as a Near Earth Asteroid (NEA)
  • Not a Potentially Hazardous Object
  • See orbit simulation

Overview

2017 SA20 is a very small asteroid whose orbit crosses the orbit of Earth. NASA JPL has classified 2017 SA20 as a "Near Earth Asteroid" due to its orbit's proximity to Earth, but it is not considered potentially hazardous because computer simulations have not indicated any imminent likelihood of future collision.

2017 SA20 orbits the sun every 421 days (1.15 years), coming as close as 0.89 AU and reaching as far as 1.31 AU from the sun. Based on its brightness and the way it reflects light, 2017 SA20 is probably between 0.004 to 0.017 kilometers in diameter, making it a small to average asteroid, very roughly comparable in size to a school bus or smaller.

Close Approaches

2017 SA20's orbit is 0.00 AU from Earth's orbit at its closest point. This means that its orbit is very close to Earth's orbit.

2017 SA20 has 1 close approaches predicted in the coming decades:

Date Distance from Earth (km) Velocity (km/s)
April 19, 2024 1,464,232 6.193

NASA Sentry has assessed impact risk for 1244 very close approach scenarios. Here are the top scenarios ordered by probability of impact:

Date Probability of Impact (%) Impact Energy (Mt)
April 24, 2119 0.00378 0.009607
April 24, 2119 0.00336 0.009607
April 22, 2072 0.00262 0.009601
April 22, 2080 0.00241 0.009601
April 23, 2095 0.00165 0.009613
April 22, 2063 0.00142 0.009595
April 22, 2055 0.00105 0.009582
April 22, 2086 0.00091 0.009583
April 21, 2065 0.00083 0.009621
April 21, 2092 0.00079 0.009611
April 22, 2072 0.00074 0.009615
April 21, 2092 0.00070 0.009611
April 22, 2080 0.00066 0.009603
April 22, 2078 0.00065 0.009569
April 22, 2072 0.00054 0.009614
April 22, 2080 0.00053 0.009602
April 22, 2064 0.00044 0.00961
April 22, 2063 0.00041 0.00961
April 21, 2065 0.00040 0.009623
April 23, 2097 0.00032 0.00961
April 22, 2064 0.00031 0.009612
April 15, 2064 0.00030 0.009585
April 22, 2086 0.00029 0.009598
April 16, 2089 0.00028 0.009579
April 17, 2111 0.00026 0.009608
April 23, 2087 0.00026 0.009622
April 22, 2072 0.00024 0.0096
April 21, 2092 0.00024 0.009609
April 22, 2069 0.00023 0.009625
April 22, 2075 0.00023 0.00961
April 22, 2072 0.00022 0.0096
April 21, 2092 0.00022 0.009609
April 22, 2055 0.00022 0.009604
April 22, 2086 0.00022 0.009579
April 17, 2075 0.00020 0.009612
April 24, 2103 0.00020 0.009608
April 22, 2035 0.00019 0.009633
April 24, 2111 0.00019 0.009626
April 22, 2064 0.00018 0.009611
April 22, 2060 0.00017 0.009642
April 21, 2073 0.00016 0.009596
April 17, 2066 0.00016 0.009628
April 24, 2103 0.00016 0.009615
April 22, 2056 0.00015 0.009605
April 21, 2065 0.00015 0.009597
April 21, 2102 0.00015 0.009576
April 21, 2065 0.00014 0.009615
April 18, 2057 0.00014 0.009614
April 18, 2057 0.00014 0.009607
April 22, 2060 0.00013 0.009647
April 17, 2067 0.00013 0.009615
April 23, 2064 0.00013 0.009602
April 16, 2081 0.00013 0.00958
April 21, 2110 0.00013 0.009583
April 16, 2089 0.00013 0.009595
April 22, 2075 0.00013 0.00961
April 23, 2117 0.00013 0.009581
April 23, 2095 0.00012 0.009612
April 22, 2072 0.00012 0.009613
April 17, 2092 0.00012 0.009609
April 22, 2085 0.00012 0.009587
April 23, 2078 0.00012 0.00957
April 22, 2060 0.00011 0.009645
April 22, 2064 0.00011 0.009591
April 21, 2061 0.00011 0.009625
April 15, 2086 0.00011 0.009615
April 21, 2092 0.00011 0.009611
April 22, 2075 0.00011 0.009611
April 17, 2102 0.00011 0.009622
April 15, 2064 0.00010 0.009595
April 22, 2083 0.00010 0.009613
April 22, 2077 0.00009 0.009574
April 22, 2094 0.00009 0.009581
April 23, 2091 0.00009 0.00961
April 17, 2058 0.00009 0.00962
April 21, 2092 0.00009 0.009601
April 21, 2073 0.00009 0.009598
April 19, 2082 0.00008 0.009616
April 23, 2086 0.00008 0.009575
April 19, 2062 0.00008 0.009637
April 23, 2087 0.00008 0.009626
April 22, 2080 0.00008 0.009602
April 23, 2118 0.00008 0.009602
April 17, 2089 0.00008 0.009578
April 17, 2064 0.00008 0.009576
April 21, 2102 0.00008 0.00956
April 22, 2058 0.00008 0.00962
April 23, 2089 0.00007 0.009608
April 19, 2121 0.00007 0.009581
April 22, 2075 0.00007 0.00961
April 22, 2082 0.00007 0.00964
April 17, 2075 0.00007 0.009603
April 22, 2069 0.00007 0.009627
April 23, 2060 0.00007 0.009641
April 24, 2109 0.00007 0.009612
April 15, 2094 0.00007 0.009609
April 22, 2115 0.00007 0.009616
April 15, 2093 0.00007 0.009628
April 16, 2096 0.00006 0.009626
April 23, 2051 0.00006 0.009625
April 15, 2070 0.00006 0.009601
April 23, 2101 0.00006 0.009638
April 24, 2103 0.00006 0.009621
April 23, 2101 0.00006 0.009638
April 24, 2103 0.00006 0.009605
April 23, 2113 0.00006 0.009635
April 22, 2098 0.00006 0.009626
April 21, 2092 0.00006 0.009613
April 24, 2104 0.00006 0.009642
April 15, 2064 0.00006 0.009586
April 23, 2097 0.00006 0.009607
April 20, 2092 0.00006 0.009602
April 25, 2103 0.00006 0.009609
April 19, 2101 0.00006 0.009622
April 20, 2082 0.00005 0.009647
April 19, 2082 0.00005 0.009623
April 22, 2054 0.00005 0.009634
April 23, 2051 0.00005 0.00963
April 24, 2089 0.00005 0.009606
April 21, 2084 0.00005 0.009642
April 21, 2044 0.00005 0.009642
April 22, 2097 0.00005 0.009598
April 24, 2119 0.00005 0.009605
April 23, 2079 0.00005 0.009612
April 24, 2111 0.00005 0.00961
April 22, 2086 0.00005 0.009567
April 16, 2069 0.00005 0.009622
April 22, 2071 0.00005 0.009598
April 21, 2102 0.00005 0.009581
April 24, 2111 0.00005 0.0096
April 23, 2100 0.00005 0.009563
April 22, 2097 0.00005 0.009616
April 19, 2119 0.00005 0.00958
April 23, 2095 0.00005 0.009629
April 22, 2085 0.00004 0.009605
April 22, 2064 0.00004 0.009605
April 21, 2089 0.00004 0.009615
April 22, 2093 0.00004 0.009635
April 23, 2104 0.00004 0.009643
April 22, 2118 0.00004 0.009621
April 22, 2047 0.00004 0.009537
April 17, 2066 0.00004 0.00961
April 23, 2087 0.00004 0.009605
April 22, 2089 0.00004 0.009603
April 20, 2094 0.00004 0.009557
April 18, 2093 0.00004 0.009613
April 22, 2100 0.00004 0.009593
April 22, 2083 0.00004 0.009611
April 21, 2081 0.00004 0.00962
April 19, 2101 0.00004 0.009622
April 17, 2066 0.00004 0.00962
April 23, 2086 0.00004 0.009593
April 22, 2050 0.00004 0.009662
April 15, 2087 0.00004 0.009617
April 15, 2056 0.00004 0.009579
April 14, 2084 0.00004 0.009604
April 21, 2110 0.00004 0.009595
April 21, 2117 0.00004 0.009619
April 21, 2076 0.00004 0.009607
April 21, 2110 0.00004 0.009585
April 24, 2103 0.00004 0.009615
Oct. 24, 2049 0.00004 0.009634
April 22, 2075 0.00004 0.009613
April 21, 2086 0.00004 0.009625
April 20, 2057 0.00004 0.009625
April 22, 2063 0.00004 0.009584
April 21, 2089 0.00004 0.009615
April 20, 2098 0.00004 0.009626
April 16, 2051 0.00004 0.009611
April 21, 2075 0.00004 0.009591
April 23, 2108 0.00004 0.009586
April 22, 2069 0.00004 0.00954
April 22, 2100 0.00003 0.00959
April 22, 2094 0.00003 0.009579
April 22, 2054 0.00003 0.009598
April 21, 2094 0.00003 0.009565
April 23, 2112 0.00003 0.00961
April 15, 2060 0.00003 0.009616
April 22, 2097 0.00003 0.009616
April 23, 2108 0.00003 0.009578
April 20, 2120 0.00003 0.009629
April 19, 2083 0.00003 0.009616
April 22, 2115 0.00003 0.009614
April 21, 2102 0.00003 0.009588
April 23, 2072 0.00003 0.009589
April 20, 2090 0.00003 0.009627
April 22, 2072 0.00003 0.009594
April 15, 2077 0.00003 0.009618
April 23, 2083 0.00003 0.009615
April 21, 2037 0.00003 0.009657
April 23, 2066 0.00003 0.009618
April 23, 2099 0.00003 0.009594
April 19, 2094 0.00003 0.009612
April 20, 2092 0.00003 0.009603
April 16, 2081 0.00003 0.009572
April 22, 2086 0.00003 0.009641
April 22, 2060 0.00003 0.009646
April 15, 2094 0.00003 0.009609
April 23, 2100 0.00003 0.009572
April 16, 2089 0.00003 0.009589
April 23, 2091 0.00003 0.009606
April 19, 2111 0.00003 0.00956
April 23, 2070 0.00003 0.009617
April 23, 2094 0.00003 0.009598
April 22, 2083 0.00003 0.009595
Oct. 25, 2071 0.00003 0.009639
April 21, 2097 0.00003 0.009596
April 22, 2091 0.00003 0.009614
April 16, 2096 0.00003 0.009629
April 24, 2103 0.00003 0.009615
April 20, 2027 0.00003 0.009631
April 22, 2118 0.00003 0.00962
April 23, 2067 0.00003 0.009626
April 19, 2111 0.00003 0.009584
April 22, 2099 0.00003 0.00963
April 23, 2097 0.00003 0.009608
April 22, 2117 0.00003 0.009582
April 21, 2082 0.00003 0.009617
April 22, 2089 0.00003 0.009602
April 16, 2081 0.00003 0.00957
April 16, 2105 0.00002 0.009622
April 21, 2102 0.00002 0.009584
April 22, 2083 0.00002 0.009597
April 22, 2118 0.00002 0.009603
April 19, 2076 0.00002 0.009619
April 21, 2100 0.00002 0.009592
April 22, 2115 0.00002 0.009619
April 20, 2095 0.00002 0.009627
April 20, 2082 0.00002 0.00962
April 22, 2094 0.00002 0.009594
April 24, 2103 0.00002 0.009607
April 22, 2077 0.00002 0.009596
April 23, 2069 0.00002 0.009631
April 22, 2100 0.00002 0.009591
April 20, 2031 0.00002 0.00966
April 14, 2068 0.00002 0.009607
April 19, 2103 0.00002 0.009572
April 20, 2090 0.00002 0.009625
April 20, 2094 0.00002 0.009566
April 19, 2050 0.00002 0.009625
April 18, 2113 0.00002 0.009573
April 21, 2111 0.00002 0.009613
April 16, 2056 0.00002 0.009556
April 22, 2070 0.00002 0.009581
April 16, 2089 0.00002 0.009585
April 16, 2064 0.00002 0.0096
April 20, 2103 0.00002 0.009618
April 21, 2062 0.00002 0.009621
April 20, 2063 0.00002 0.009558
April 19, 2092 0.00002 0.00954
April 24, 2104 0.00002 0.009641
April 23, 2112 0.00002 0.009612
April 23, 2095 0.00002 0.00964
April 23, 2113 0.00002 0.009634
April 18, 2100 0.00002 0.00959
April 23, 2106 0.00002 0.009626
April 15, 2120 0.00002 0.009615
April 21, 2059 0.00002 0.009607
April 22, 2121 0.00002 0.009615
April 22, 2043 0.00002 0.009605
April 15, 2114 0.00002 0.009581
April 21, 2077 0.00002 0.009603
April 15, 2073 0.00002 0.009572
April 23, 2051 0.00002 0.009627
April 21, 2084 0.00002 0.009667
April 18, 2066 0.00002 0.009616
April 23, 2102 0.00002 0.009599
April 16, 2077 0.00002 0.009618
April 22, 2084 0.00002 0.009643
April 15, 2051 0.00002 0.009614
April 20, 2118 0.00002 0.009605
April 22, 2076 0.00002 0.009629
April 16, 2069 0.00002 0.009625
April 23, 2117 0.00002 0.009611
April 22, 2090 0.00002 0.009638
April 17, 2110 0.00002 0.009608
April 22, 2071 0.00002 0.009613
April 21, 2067 0.00002 0.009644
April 24, 2104 0.00002 0.009642
April 19, 2103 0.00002 0.009585
April 19, 2090 0.00002 0.009626
April 22, 2083 0.00002 0.00961
April 22, 2068 0.00002 0.009612
April 22, 2117 0.00002 0.009622
April 21, 2072 0.00002 0.009627
April 22, 2071 0.00002 0.009641
April 15, 2113 0.00002 0.009607
April 20, 2090 0.00002 0.009628
April 20, 2098 0.00002 0.009613
April 22, 2083 0.00002 0.009621
April 22, 2090 0.00002 0.009607
April 22, 2077 0.00002 0.009596
April 22, 2100 0.00002 0.009607
April 23, 2095 0.00002 0.009619
April 23, 2070 0.00002 0.009617
April 22, 2083 0.00002 0.009594
April 21, 2088 0.00002 0.00963
April 18, 2095 0.00002 0.009574
April 21, 2113 0.00002 0.009598
April 20, 2034 0.00002 0.009634
April 22, 2093 0.00002 0.009634
April 22, 2083 0.00002 0.009596
April 23, 2087 0.00002 0.009613
April 16, 2089 0.00002 0.009578
April 22, 2089 0.00001 0.009602
April 22, 2117 0.00001 0.009623
April 22, 2116 0.00001 0.009613
April 18, 2099 0.00001 0.009599
April 15, 2094 0.00001 0.009603
April 22, 2099 0.00001 0.009592
April 19, 2101 0.00001 0.009601
April 20, 2086 0.00001 0.009546
April 20, 2074 0.00001 0.009628
April 24, 2111 0.00001 0.009623
April 22, 2077 0.00001 0.009592
April 22, 2100 0.00001 0.009593
April 14, 2073 0.00001 0.009569
April 24, 2119 0.00001 0.009603
April 22, 2104 0.00001 0.00963
April 22, 2068 0.00001 0.009615
April 19, 2099 0.00001 0.009615
April 21, 2049 0.00001 0.009654
April 23, 2095 0.00001 0.009621
April 17, 2064 0.00001 0.009546
April 23, 2100 0.00001 0.009591
April 21, 2097 0.00001 0.009659
April 22, 2091 0.00001 0.009601
April 16, 2111 0.00001 0.009602
April 22, 2106 0.00001 0.009624
April 22, 2077 0.00001 0.009616
April 22, 2077 0.00001 0.009638
April 21, 2086 0.00001 0.009604
April 23, 2099 0.00001 0.009596
April 21, 2084 0.00001 0.009669
April 23, 2119 0.00001 0.009632
April 21, 2049 0.00001 0.009645
Oct. 26, 2115 0.00001 0.009645
April 21, 2065 0.00001 0.009671
April 24, 2102 0.00001 0.009598
April 23, 2106 0.00001 0.009606
April 16, 2086 0.00001 0.009629
April 22, 2086 0.00001 0.009598
April 20, 2065 0.00001 0.009641
April 22, 2081 0.00001 0.009605
April 24, 2103 0.00001 0.00962
April 25, 2103 0.00001 0.009606
April 20, 2100 0.00001 0.009593
April 23, 2091 0.00001 0.009621
April 22, 2065 0.00001 0.009634
April 21, 2076 0.00001 0.009649
April 21, 2069 0.00001 0.009539
April 21, 2102 0.00001 0.009595
April 16, 2073 0.00001 0.009544
April 21, 2072 0.00001 0.009617
April 19, 2082 0.00001 0.009618
April 18, 2066 0.00001 0.009625
April 24, 2120 0.00001 0.009618
April 24, 2111 0.00001 0.009608
April 23, 2110 0.00001 0.009611
April 22, 2056 0.00001 0.009625
April 20, 2090 0.00001 0.009627
April 23, 2108 0.00001 0.009601
April 18, 2075 0.00001 0.009592
April 14, 2068 0.00001 0.009615
April 16, 2101 0.00001 0.009612
April 16, 2120 0.00001 0.009624
April 19, 2050 0.00001 0.009642
April 15, 2085 0.00001 0.009606
April 20, 2098 0.00001 0.009626
April 22, 2091 0.00001 0.009606
April 20, 2038 0.00001 0.009637
April 19, 2113 0.00001 0.009574
April 17, 2104 0.00001 0.00964
April 22, 2117 0.00001 0.009644
April 16, 2097 0.00001 0.00958
April 22, 2122 0.00001 0.009611
April 16, 2095 0.00001 0.00963
April 23, 2091 0.00001 0.009611
April 22, 2088 0.00001 0.009628
April 21, 2080 0.00001 0.009642
April 22, 2098 0.00001 0.009625
April 22, 2100 0.00001 0.009608
April 23, 2110 0.00001 0.009608
April 21, 2052 0.00001 0.009662
April 18, 2094 0.00001 0.00959
April 20, 2086 0.00001 0.009623
April 16, 2107 0.00001 0.009629
April 16, 2077 0.00001 0.009609
April 21, 2093 0.00001 0.009655
April 21, 2101 0.00001 0.009622
April 20, 2090 0.00001 0.009607
April 20, 2070 0.00001 0.009632
April 24, 2109 0.00001 0.009574
April 22, 2102 0.00001 0.009569
April 20, 2118 0.00001 0.009598
April 21, 2102 0.00001 0.009589
April 22, 2083 0.00001 0.009595
April 15, 2121 0.00001 0.00962
April 13, 2086 0.00001 0.009631
April 24, 2095 0.00001 0.00962
April 22, 2101 0.00001 0.009621
April 22, 2120 0.00001 0.009638
April 22, 2117 0.00001 0.009652
April 21, 2072 0.00001 0.009632
April 22, 2122 0.00001 0.009625
April 22, 2093 0.00001 0.009632
April 24, 2114 0.00001 0.009621
April 22, 2066 0.00001 0.009608
April 17, 2095 0.00001 0.009631
April 15, 2060 0.00001 0.009624
April 22, 2072 0.00001 0.009605
April 20, 2075 0.00001 0.009639
April 18, 2092 0.00001 0.009613
April 20, 2120 0.00001 0.009618
April 20, 2073 0.00001 0.009644
April 20, 2050 0.00001 0.009651
April 22, 2095 0.00001 0.009631
April 24, 2105 0.00001 0.009609
April 20, 2119 0.00001 0.00959
April 21, 2058 0.00001 0.00964
April 21, 2073 0.00001 0.009603
April 23, 2069 0.00001 0.00963
April 21, 2097 0.00001 0.009601
April 22, 2060 0.00001 0.009641
April 22, 2117 0.00001 0.009615
April 20, 2065 0.00001 0.009603
April 22, 2107 0.00001 0.009585
April 22, 2119 0.00001 0.009614
April 21, 2063 0.00001 0.009642
April 17, 2086 0.00001 0.009603
April 13, 2078 0.00001 0.009623
April 21, 2097 0.00001 0.009658
April 19, 2121 0.00001 0.009591
April 23, 2098 0.00001 0.009633
April 20, 2119 0.00001 0.00959
April 15, 2092 0.00001 0.00959
April 16, 2096 0.00001 0.009617
April 23, 2104 0.00001 0.009639
April 23, 2050 0.00001 0.009656
April 21, 2102 0.00001 0.009599
April 20, 2060 0.00001 0.009635
April 22, 2070 0.00001 0.009598
April 22, 2077 0.00001 0.009605
April 23, 2091 0.00001 0.009616
April 21, 2063 0.00001 0.009606
April 17, 2087 0.00001 0.00956
April 21, 2117 0.00001 0.009571
April 21, 2069 0.00001 0.009537
April 22, 2083 0.00001 0.009612
April 23, 2100 0.00001 0.009591
April 21, 2065 0.00001 0.009671
April 20, 2041 0.00001 0.009657
April 24, 2074 0.00001 0.009628
April 13, 2061 0.00001 0.009619
April 20, 2084 0.00001 0.009614
April 20, 2039 0.00001 0.009663
April 22, 2077 0.00001 0.009617
April 22, 2081 0.00001 0.009629
April 25, 2103 0.00001 0.009607
April 20, 2098 0.00001 0.009627
April 22, 2117 0.00001 0.009644
April 24, 2119 0.00001 0.009601
April 15, 2070 0.00001 0.009613
April 24, 2103 0.00001 0.009604
April 22, 2093 0.00001 0.009636
April 13, 2086 0.00001 0.00963
April 23, 2091 0.00001 0.009608
April 21, 2070 0.00001 0.009643
April 22, 2110 0.00001 0.00961
April 19, 2111 0.00001 0.009602
April 21, 2043 0.00001 0.009632
April 22, 2100 0.00001 0.009618
April 21, 2074 0.00001 0.009635
April 22, 2086 0.00001 0.009568
April 20, 2092 0.00001 0.009612
April 17, 2072 0.00001 0.009596
April 17, 2098 0.00001 0.009592
April 24, 2105 0.00001 0.009595
April 22, 2095 0.00001 0.009628
April 19, 2111 0.00001 0.00958
April 22, 2101 0.00001 0.009619
April 22, 2071 0.00001 0.00959
April 22, 2042 0.00001 0.00962
April 19, 2086 0.00001 0.009595
April 22, 2101 0.00001 0.009618
April 19, 2091 0.00001 0.009662
April 22, 2075 0.00001 0.009632
April 21, 2058 0.00001 0.009656
April 19, 2082 0.00001 0.009626
April 18, 2107 0.00001 0.009621
April 22, 2077 0.00001 0.009614
April 24, 2113 0.00001 0.009595
April 20, 2068 0.00001 0.009651
April 22, 2108 0.00001 0.009614
April 20, 2077 0.00001 0.009577
April 22, 2094 0.00001 0.009592
April 21, 2110 0.00001 0.009584
April 22, 2063 0.00001 0.009643
April 21, 2120 0.00001 0.009646
April 23, 2116 0.00001 0.009603
April 20, 2037 0.00001 0.009669
April 23, 2119 0.00001 0.009558
April 19, 2083 0.00001 0.009607
April 22, 2121 0.00001 0.009615
April 23, 2074 0.00001 0.00962
April 21, 2102 0.00001 0.009581
April 20, 2040 0.00001 0.009626
April 15, 2072 0.00001 0.00959
April 22, 2100 0.00001 0.009616
April 23, 2115 0.00001 0.009606
April 22, 2084 0.00001 0.009621
April 22, 2065 0.00001 0.009643
April 24, 2119 0.00001 0.00963
April 14, 2095 0.00001 0.00961
April 24, 2095 0.00001 0.00962
April 23, 2051 0.00001 0.009623
April 19, 2082 0.00001 0.009626
April 14, 2076 0.00001 0.00961
April 22, 2076 0.00001 0.009645
April 23, 2109 0.00001 0.009642
April 23, 2059 0.00001 0.009597
April 22, 2090 0.00001 0.009603
April 21, 2105 0.00001 0.009598
April 23, 2091 0.00001 0.009619
April 22, 2117 0.00001 0.009582
April 19, 2049 0.00001 0.009648
Sept. 21, 2108 0.00001 0.009608
April 21, 2092 0.00001 0.009604
April 16, 2081 0.00001 0.009595
April 16, 2089 0.00001 0.00958
April 21, 2103 0.00001 0.009629
April 23, 2122 0.00001 0.009609
April 21, 2117 0.00001 0.009582
April 22, 2096 0.00001 0.00962
April 22, 2063 0.00001 0.009652
April 16, 2112 0.00001 0.009626
April 21, 2089 0.00001 0.009631
April 18, 2113 0.00001 0.009598
April 23, 2075 0.00001 0.009631
April 24, 2111 0.00001 0.009601
April 22, 2068 0.00001 0.009626
April 23, 2110 0.00001 0.00963
April 21, 2094 0.00001 0.009634
April 23, 2098 0.00001 0.009634
April 23, 2081 0.00001 0.009606
April 22, 2099 0.00000 0.009618
April 22, 2092 0.00000 0.009641
April 22, 2083 0.00000 0.00961
April 23, 2104 0.00000 0.009641
April 21, 2052 0.00000 0.009609
April 21, 2102 0.00000 0.009593
April 20, 2111 0.00000 0.009579
April 18, 2064 0.00000 0.009661
April 18, 2077 0.00000 0.009605
April 22, 2121 0.00000 0.00961
April 21, 2084 0.00000 0.009627
April 23, 2101 0.00000 0.009609
April 22, 2099 0.00000 0.009627
April 15, 2093 0.00000 0.00962
April 20, 2082 0.00000 0.009618
April 23, 2079 0.00000 0.009631
April 22, 2095 0.00000 0.00963
April 23, 2101 0.00000 0.009645
April 24, 2121 0.00000 0.009606
April 19, 2059 0.00000 0.009613
April 22, 2083 0.00000 0.00961
April 21, 2064 0.00000 0.009657
April 17, 2119 0.00000 0.009611
April 23, 2110 0.00000 0.009608
April 19, 2084 0.00000 0.009603
April 21, 2072 0.00000 0.009584
April 22, 2091 0.00000 0.009628
April 23, 2086 0.00000 0.00961
April 21, 2086 0.00000 0.009625
April 21, 2105 0.00000 0.009598
April 23, 2099 0.00000 0.009598
April 21, 2116 0.00000 0.009619
April 23, 2110 0.00000 0.009613
April 22, 2081 0.00000 0.009619
April 17, 2066 0.00000 0.009657
April 22, 2086 0.00000 0.009639
April 22, 2099 0.00000 0.009596
April 22, 2091 0.00000 0.009602
April 24, 2101 0.00000 0.009631
April 20, 2072 0.00000 0.009629
April 22, 2112 0.00000 0.009623
April 22, 2107 0.00000 0.009643
April 15, 2073 0.00000 0.009586
April 14, 2077 0.00000 0.009616
April 17, 2085 0.00000 0.009614
April 19, 2121 0.00000 0.0096
April 16, 2083 0.00000 0.00962
April 19, 2121 0.00000 0.00958
April 14, 2056 0.00000 0.009558
April 22, 2102 0.00000 0.009577
April 23, 2091 0.00000 0.0096
April 16, 2105 0.00000 0.009576
April 15, 2112 0.00000 0.009618
April 22, 2103 0.00000 0.009604
Oct. 24, 2057 0.00000 0.009596
April 23, 2107 0.00000 0.009557
April 22, 2093 0.00000 0.009607
April 19, 2111 0.00000 0.0096
April 21, 2108 0.00000 0.009625
April 14, 2087 0.00000 0.009614
April 23, 2074 0.00000 0.009607
April 23, 2087 0.00000 0.009616
April 19, 2098 0.00000 0.009626
April 23, 2108 0.00000 0.009617
April 22, 2093 0.00000 0.009608
April 23, 2102 0.00000 0.009603
April 22, 2108 0.00000 0.009615
April 23, 2078 0.00000 0.009588
April 23, 2095 0.00000 0.009628
April 21, 2117 0.00000 0.009651
April 23, 2079 0.00000 0.009649
April 18, 2063 0.00000 0.009604
April 20, 2071 0.00000 0.009659
April 21, 2062 0.00000 0.009597
April 18, 2061 0.00000 0.0096
April 22, 2095 0.00000 0.009644
April 19, 2103 0.00000 0.009563
April 22, 2089 0.00000 0.009595
April 22, 2067 0.00000 0.009626
April 20, 2048 0.00000 0.009616
April 20, 2118 0.00000 0.009574
April 20, 2092 0.00000 0.009602
April 23, 2099 0.00000 0.009589
April 22, 2088 0.00000 0.009623
April 21, 2076 0.00000 0.009645
April 23, 2113 0.00000 0.00956
April 22, 2095 0.00000 0.009631
April 22, 2115 0.00000 0.009606
April 22, 2089 0.00000 0.009603
April 21, 2064 0.00000 0.009569
April 24, 2087 0.00000 0.00962
April 24, 2103 0.00000 0.009629
April 22, 2091 0.00000 0.009628
April 18, 2080 0.00000 0.009643
April 21, 2093 0.00000 0.009609
Oct. 25, 2072 0.00000 0.009633
April 21, 2094 0.00000 0.009591
April 23, 2108 0.00000 0.009578
April 21, 2085 0.00000 0.009623
April 20, 2082 0.00000 0.009612
Oct. 25, 2072 0.00000 0.009639
April 22, 2077 0.00000 0.009594
April 22, 2069 0.00000 0.009629
April 23, 2109 0.00000 0.009639
April 22, 2116 0.00000 0.009601
April 21, 2070 0.00000 0.009621
April 17, 2098 0.00000 0.009607
April 22, 2091 0.00000 0.009624
April 21, 2063 0.00000 0.00963
April 14, 2095 0.00000 0.009629
April 22, 2076 0.00000 0.009593
April 19, 2090 0.00000 0.009613
April 13, 2053 0.00000 0.009632
April 22, 2086 0.00000 0.009598
April 23, 2079 0.00000 0.00963
April 21, 2109 0.00000 0.009614
April 21, 2112 0.00000 0.009656
April 20, 2052 0.00000 0.009659
April 24, 2107 0.00000 0.009596
April 19, 2086 0.00000 0.009587
Oct. 24, 2044 0.00000 0.009635
April 20, 2120 0.00000 0.009624
April 19, 2097 0.00000 0.009626
April 20, 2102 0.00000 0.0096
April 21, 2084 0.00000 0.009636
April 22, 2100 0.00000 0.00961
April 22, 2110 0.00000 0.009606
April 20, 2112 0.00000 0.009607
April 22, 2087 0.00000 0.009642
April 19, 2090 0.00000 0.009613
April 18, 2065 0.00000 0.009604
April 22, 2101 0.00000 0.00962
April 20, 2068 0.00000 0.009639
April 21, 2085 0.00000 0.009638
Oct. 12, 2068 0.00000 0.009622
April 15, 2106 0.00000 0.009572
April 23, 2121 0.00000 0.009605
April 23, 2100 0.00000 0.00962
April 17, 2066 0.00000 0.009658
April 20, 2120 0.00000 0.009607
April 17, 2072 0.00000 0.009643
April 21, 2078 0.00000 0.009644
April 21, 2090 0.00000 0.009636
April 21, 2119 0.00000 0.009614
April 22, 2068 0.00000 0.009642
April 24, 2105 0.00000 0.009594
Oct. 24, 2073 0.00000 0.009628
Oct. 25, 2058 0.00000 0.009604
April 24, 2114 0.00000 0.009613
April 16, 2085 0.00000 0.009605
April 23, 2101 0.00000 0.009623
April 23, 2095 0.00000 0.009639
April 22, 2087 0.00000 0.009581
April 21, 2057 0.00000 0.009644
April 19, 2100 0.00000 0.009593
April 17, 2122 0.00000 0.009575
April 23, 2115 0.00000 0.009611
April 23, 2114 0.00000 0.009624
April 22, 2121 0.00000 0.00958
April 21, 2099 0.00000 0.0096
April 17, 2083 0.00000 0.009613
April 22, 2071 0.00000 0.00962
April 20, 2111 0.00000 0.009581
April 19, 2091 0.00000 0.009597
April 21, 2094 0.00000 0.009595
April 19, 2094 0.00000 0.00964
April 21, 2084 0.00000 0.009619
April 23, 2110 0.00000 0.009581
April 18, 2119 0.00000 0.00959
April 23, 2108 0.00000 0.009579
April 20, 2081 0.00000 0.009646
April 22, 2115 0.00000 0.009615
April 23, 2100 0.00000 0.009631
April 22, 2120 0.00000 0.009624
April 16, 2097 0.00000 0.009581
April 22, 2115 0.00000 0.009608
April 21, 2092 0.00000 0.009606
April 21, 2107 0.00000 0.009557
April 19, 2062 0.00000 0.009645
April 24, 2107 0.00000 0.009592
April 21, 2062 0.00000 0.009616
April 21, 2100 0.00000 0.009564
April 15, 2059 0.00000 0.0096
April 22, 2090 0.00000 0.009639
April 23, 2059 0.00000 0.009595
April 20, 2041 0.00000 0.009643
April 16, 2095 0.00000 0.009591
April 19, 2090 0.00000 0.009621
April 18, 2113 0.00000 0.009618
April 20, 2065 0.00000 0.009649
April 21, 2120 0.00000 0.009613
April 15, 2114 0.00000 0.009583
April 23, 2121 0.00000 0.0096
April 19, 2052 0.00000 0.009643
April 22, 2084 0.00000 0.0096
April 22, 2091 0.00000 0.009597
